<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fabioricotta - SEO, Blogs, Google e um pouco mais &#187; HTML</title>
	<atom:link href="http://www.fabioricotta.com/category/html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabioricotta.com</link>
	<description>Blog de SEO, Dicas e técnicas de SEO, Análise de SEO, Pagerank e Google e muito mais...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 20:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Submeter o Formulário Quando o Usuário Pressionar ENTER</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/html/submeter-o-formulario-quando-o-usuario-pressionar-enter.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=submeter-o-formulario-quando-o-usuario-pressionar-enter</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/html/submeter-o-formulario-quando-o-usuario-pressionar-enter.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 19:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[formulários]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda a como inserir um javascript para que ao pressionar-se a tecla ENTER em um formulário HTML o mesmo é submetido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Muitas vezes nos deparamos na construção de um formulário em um website. Normalmente, ao preenchermos este formulário e pressionarmos a tecla ENTER, o mesmo é enviado. Mas em alguns casos, onde se modifica ou não se insere um botão de SUBMIT, o efeito da tecla ENTER é removido, não deixando com que o usuário a utilize a tecla.</p>
<p>Em busca de uma solução simples, encontrei o código abaixo que faz com que ao pressionar a tecla enter em um determinado campo, um INPUT por exemplo, o formulário seja submetido. Vejamos como fazer.</p>
<p>Primeiramente, copie este código para dentro da área do seu &lt;HEAD&gt;:</p>
<blockquote><p>&lt;SCRIPT TYPE=&#8221;text/javascript&#8221;&gt;<br />
&lt;!&#8211;<br />
function submitenter(myfield,e)<br />
{<br />
var keycode;<br />
if (window.event) keycode = window.event.keyCode;<br />
else if (e) keycode = e.which;<br />
else return true;</p>
<p>if (keycode == 13)<br />
{<br />
myfield.form.submit();<br />
return false;<br />
}<br />
else<br />
return true;<br />
}<br />
//&#8211;&gt;<br />
&lt;/SCRIPT&gt;</p></blockquote>
<p>Em seguida, adicione em cada campo que desejar o conteúdo em negrito do exemplo abaixo:</p>
<blockquote><p>&lt;FORM ACTION=&#8221;/login&#8221;&gt;<br />
Nome:     &lt;INPUT NAME=&#8221;nome&#8221;&gt;&lt;BR&gt;<br />
Senha: &lt;INPUT NAME=&#8221;senha&#8221; TYPE=&#8221;PASSWORD&#8221;<br />
<strong>onKeyPress=&#8221;return submitenter(this,event)&#8221;</strong>&gt;&lt;BR&gt;<br />
&lt;INPUT TYPE=&#8221;SUBMIT&#8221; VALUE=&#8221;Logar&#8221;&gt;<br />
&lt;/FORM&gt;</p></blockquote>
<p>Agora o seu campo possui a habilidade de ao se pressionar a tecla ENTER, ele submete o formulário.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.htmlcodetutorial.com/forms/index_famsupp_157.html" target="_blank">http://www.htmlcodetutorial.com/forms/index_famsupp_157.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/html/submeter-o-formulario-quando-o-usuario-pressionar-enter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash: Como obter uma melhor indexação</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/seo/flash-como-obter-uma-melhor-indexacao.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flash-como-obter-uma-melhor-indexacao</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/seo/flash-como-obter-uma-melhor-indexacao.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 22:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/html/flash-como-obter-uma-melhor-indexacao.html</guid>
		<description><![CDATA[A alguns dias eu estava lendo em um dos blogs do Google sobre o uso de Flash em páginas e resolvi passar aqui um pouco sobre o assunto. Como a grande maioria sabe, o Flash é totalmente um recurso visual, e o Googlebot não possui olhos. O Googlebot pode ler os arquivos Flash e extrair [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src='http://www.fabioricotta.com/wp-content/uploads/2007/07/flash_html.jpg' alt='Flash + HTML' /></p>
<p>A alguns dias eu estava lendo em um dos blogs do Google sobre o uso de Flash em páginas e resolvi passar aqui um pouco sobre o assunto.</p>
<p>Como a grande maioria sabe, o <a href="http://www.adobe.com/products/flashplayer/">Flash</a> é totalmente um recurso visual, e o Googlebot não possui olhos. O Googlebot pode ler os arquivos Flash e extrair texto e links contidos nele, mas a estrutura e o contexto é perdido. Além disso, o conteúdo textual é, em algumas vezes, armazenado de forma gráfica no Flash, e como o Googlebot não possui um algoritmo para o reconhecimento destes gráficos, estas importantes palavras-chave são perdidas. Tudo isso significa que mesmo que o seu conteúdo em Flash esteja na base de dados do Google, ele pode perder um pouco de texto, conteúdo, ou links. O agravante fica no seguinte ponto: o Googlebot pode entender alguma coisa dos arquivos Flash, mas muitos outros crawlers não podem.</p>
<p>Então, o que um web desginer deve fazer?</p>
<p>A única coisa que se deve fazer é prover ao Googlebot e a todos os crawlers, o mesmo conteúdo que é disponibilizado aos usuários. Se você não o fizer, o seu site ficará suspeitos através dos algortimos de busca dos buscadores.</p>
<p>Algumas sugestões foram feitas pelos engenheiros da gigante Google, para quem desenvolve em Flash:</p>
<ul>
<li>Tente usar Flash onde é realmente necessário. Muitos sites como o <a href="http://www.youtube.com/">Youtube</a>, utilizam a tecnologia Flash para a exibição de vídeos, mas o restante do website é baseado em HTML para a perfeita estruturação.</li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Inman_Flash_Replacement">sIFR</a>: Muitos sites utilizam o Flash para forçar os browsers a apresentar textos em uma fonte que o usuário não possua. Técnicas como sIFR deixam browsers que não possuem suporte ao Flash, lerem o conteúdo normalmente ao invés de forçar a aparição do objeto.</li>
<li>Criar versões sem Flash: Um modo comum de contornar o problema de indexação de sites em Flash é a criação de uma página inicial para a seleção do tipo do site(com ou sem flash).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/seo/flash-como-obter-uma-melhor-indexacao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padding, Margin e Border: Modelo de espaçamento</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/css/modelo-de-espacamento.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modelo-de-espacamento</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/css/modelo-de-espacamento.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 17:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Css]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Tableless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/css/modelo-de-espacamento.html</guid>
		<description><![CDATA[Para os que ainda tem dúvida sobre espaçamento na hora de trabalhar com tableless, segue aí uma imagem muito explicativa sobre margin, padding e border no seu CSS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Para os que ainda tem dúvida sobre espaçamento na hora de trabalhar com tableless, segue aí uma imagem muito explicativa sobre margin, padding e border no seu CSS.</p>
<p><img src='http://www.fabioricotta.com/wp-content/uploads/2007/06/boxmodel.png' alt='Ilustração sobre margin, padding e border no CSS' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/css/modelo-de-espacamento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site BonecaDePano.com.br</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/geral/site-bonecadepanocombr.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=site-bonecadepanocombr</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/geral/site-bonecadepanocombr.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 14:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/geral/site-bonecadepanocombr.html</guid>
		<description><![CDATA[E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu venho aqui para divulgar um projeto que a empresa que minha namorada trabalha, a b2ml, terminou na semana passada. É um projeto muito bacana e bem completo pelo que pude notar. Segue aí um descritivo: Boneca de Pano &#8211; www.bonecadepano.com.br Um site que disponibiliza produtos da melhor qualidade, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu venho aqui para divulgar um projeto que a empresa que minha namorada trabalha, a <a href="http://www.b2ml.com.br/">b2ml</a>, terminou na semana passada.</p>
<p>É um projeto muito bacana e bem completo pelo que pude notar. Segue aí um descritivo:</p>
<p><a href="http://www.bonecadepano.com.br/">Boneca de Pano &#8211; www.bonecadepano.com.br</a></p>
<p>Um site que disponibiliza produtos da melhor qualidade, sem falar do<br />
bom gosto. Cada um mais lindo que o outro. Almofadas, travesseiros,<br />
bichos, bonecas e acessórios, todos laváveis, antialérgicos e<br />
certificados pelo Inmetro.Visite-nos e não perca a oportunidade de<br />
conferir.</p>
<p>Presentei quem você ama!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/geral/site-bonecadepanocombr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudanças no blog</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/css/mudancas-no-blog.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mudancas-no-blog</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/css/mudancas-no-blog.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 12:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Css]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/css/mudancas-no-blog.html</guid>
		<description><![CDATA[Como vocês podem ver, estou realizando algumas mudanças de visual no blog, então peço desculpas caso não esteja finalizado ainda. Quem tiver sugestões, pode deixar um comentário aqui neste post. Até mais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Como vocês podem ver, estou realizando algumas mudanças de visual no blog, então peço desculpas caso não esteja finalizado ainda.</p>
<p>Quem tiver sugestões, pode deixar um comentário aqui neste post.</p>
<p>Até mais</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/css/mudancas-no-blog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky na escada rolante</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/html/sky-na-escada-rolante.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sky-na-escada-rolante</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/html/sky-na-escada-rolante.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 22:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/html/sky-na-escada-rolante.html</guid>
		<description><![CDATA[Esse é animal! Insano! Quem nunca quis fazer isso antes???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Esse é animal! Insano! Quem nunca quis fazer isso antes???</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fFqQOlYE4EE"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fFqQOlYE4EE" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/html/sky-na-escada-rolante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estilizando um HR com CSS</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/css/estilizando-um-hr-com-css.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estilizando-um-hr-com-css</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/css/estilizando-um-hr-com-css.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 15:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Css]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/css/estilizando-um.html</guid>
		<description><![CDATA[Olá galera! Alguém aí já usou ou usa a tag HR ? Para quem não conhece, a tag HR produz uma linha horizontal que pode fazer a divisão de conteúdos. Eu particularmente gosto de usar esta tag para colocar &#8220;linhas&#8221; entre os conteúdos dos meus sites. Muita gente não adere ao HR, preferindo colocar bordas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Olá galera!</p>
<p>Alguém aí já usou ou usa a <strong>tag HR</strong> ? Para quem não conhece, a tag HR produz uma linha horizontal que pode fazer a divisão de conteúdos.</p>
<p>Eu particularmente gosto de usar esta tag para colocar &#8220;linhas&#8221; entre os conteúdos dos meus sites. Muita gente não adere ao HR, preferindo colocar bordas nas DIV&#8217;s. Mas é questão de gosto.</p>
<p>Neste post vou ensinar vocês a estilizarem a tag HR através de CSS.</p>
<p>A tag HR é definida do seguinte modo:</p>
<pre lang="html4strict">
<hr /></pre>
<p>Pesquisando na internet, achei todas as propriedades que a tag HR aceita, segue abaixo a lista:</p>
<ul>
<li>O Mozilla, IE e Opera aceitam as propriedades &#8220;width&#8221; e &#8220;height&#8221; para a tag</li>
<li>A propriedade &#8220;border&#8221; pode ser usada no Mozilla e no IE, mas não funciona corretamente no Opera.</li>
<li>O Mozilla e o Opera usam a propriedade &#8220;background-color&#8221; para a cor do HR, já o IE utiliza a propriedade &#8220;color&#8221;</li>
<li>Todos os três browsers citados acima aceitam a propriedade &#8220;background-image&#8221; para a tag HR</li>
</ul>
<p>Exemplos:</p>
<p>1 Linha vermelha:</p>
<p>Código CSS:</p>
<pre lang="css">hr {
      color: #f00;
      background-color: #f00;
      height: 5px;
    }</pre>
<p>Visualização:</p>
<hr style="color: #f00;background-color: #f00;height: 5px;">
<p>Um retângulo de bordas vermelhas e altura de 10px:</p>
<p>Código CSS:</p>
<pre lang="css">hr {
      border: 1px solid #f00;
      color: #fff;
      background-color: #fff;
      height: 10px;
    }</pre>
<p>Visualização:</p>
<hr style="border: 1px solid #f00; color: #fff;background-color: #fff;height: 10px;">
<p>2 linhas, uma acima da outra. O Opera mostra como um retangulo. Ambas são vermelhas, a primeira é pontilhada e a segunda é sólid.</p>
<p>Código CSS:</p>
<pre lang="css">hr {
      border-top: 1px dashed #f00;
      border-bottom: 1px solid #f00;
      color: #fff;
      background-color: #fff;
      height: 4px;
    }</pre>
<p>Visualização:</p>
<hr style="border-top: 1px dashed #f00;border-bottom: 1px solid #f00;color: #fff;background-color: #fff;height: 4px;">
<p>Espero que tenham gostado da dica.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/css/estilizando-um-hr-com-css.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criar novamente ou remendar um cÃ³digo?</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/geral/criar-novamente-ou-remendar-um-codigo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=criar-novamente-ou-remendar-um-codigo</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/geral/criar-novamente-ou-remendar-um-codigo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 14:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Css]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/geral/criar-novamente-ou-remendar-um-codigo.html</guid>
		<description><![CDATA[AlguÃ©m aÃ­ jÃ¡ teve a experiÃªncia de trabalhar com um cÃ³digo mal feito? Ã‰ eu tive. Alias estou passando por esta experiÃªncia agora. Estou trabalhando em um site aqui na empresa, onde um designer, ou melhor, suposto designer, criou um cÃ³digo horrÃ­vel para o seu template, e para quem sobrou mexer??? AlguÃ©m adivinha? A minha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>AlguÃ©m aÃ­ jÃ¡ teve a experiÃªncia de trabalhar com um cÃ³digo mal feito?</p>
<p>Ã‰ eu tive. Alias estou passando por esta experiÃªncia agora. Estou trabalhando em um site aqui na empresa, onde um designer, ou melhor, suposto designer, criou um cÃ³digo horrÃ­vel para o seu template, e para quem sobrou mexer??? AlguÃ©m adivinha?</p>
<p>A minha sorte Ã© que o website ainda nÃ£o foi ao ar e sÃ£o poucas as pÃ¡ginas que o compÃµe. Meu trabalho estÃ¡ sendo de remendar e recriar. Estou re-aproveitando tudo o que for possÃ­vel, o que nÃ£o for eu apago e faÃ§o denovo.</p>
<p>Ahhh, detalhe, o site Ã© em tableless, com um conjunto de divs e mais divs espalhadas e um css totalmente desorganizado. (que sorte eu tenho <img src='http://www.fabioricotta.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>Pois Ã©, mas a minha pergunta a vocÃªs Ã© a seguinte:<br />
O que vocÃªs acham mais fÃ¡cil, criar novamente todo o cÃ³digo do site ou remendar tentando consertar?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/geral/criar-novamente-ou-remendar-um-codigo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dl, dt, dd: Você sabe utilizar corretamente as listas de definição?</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/html/dl-dt-dd-voce-sabe-utilizar-corretamente-as-listas-de-definicao.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dl-dt-dd-voce-sabe-utilizar-corretamente-as-listas-de-definicao</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/html/dl-dt-dd-voce-sabe-utilizar-corretamente-as-listas-de-definicao.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 12:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/html/dl-dt-dd-voce-sabe-utilizar-corretamente-as-listas-de-definicao.html</guid>
		<description><![CDATA[Estou reestruturando um código de um website aqui da empresa e para uma determinada tarefa eu achei melhor usar uma estrutura de listas de definição. Logo pensei: &#8220;putz, será que todo mundo sabe como e por que utilizar uma lista de definição?&#8220;. Então resolvi postar aqui no blog este artigo. Bom, para iniciar o post, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Estou reestruturando um código de um website aqui da empresa e para uma determinada tarefa eu achei melhor usar uma estrutura de <strong>listas de definição</strong>. Logo pensei: &#8220;putz, será que todo mundo sabe como e por que utilizar uma <strong>lista de definição?</strong>&#8220;. Então resolvi postar aqui no blog este artigo.</p>
<p>Bom, para iniciar o post, como o próprio nome diz, elas listas servem para construirem definições de termos. Na sua estrutura são usadas 3 tags: <strong>dl (definition list)</strong>, <strong>dt (definition term)</strong> e <strong>dd (definition description)</strong>, da seguinte forma:</p>
<p>dl<br />
   dt   /dt<br />
   dd  /dd<br />
/dl</p>
<p>A tag <strong>dl</strong> é o container. Dentro da tag <strong>dt</strong>, você deve colocar o termo a ser definido. Já dentro da tag <strong>dd</strong> você deve colocar a descrição do termo.</p>
<p>Espero ter ajudado em mais este conceito. Até mais</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/html/dl-dt-dd-voce-sabe-utilizar-corretamente-as-listas-de-definicao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Jewelry Designer &#8211; Mais alteraÃ§Ãµes</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/projetos/3d-jewelry-designer-mais-alteracoes.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3d-jewelry-designer-mais-alteracoes</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/projetos/3d-jewelry-designer-mais-alteracoes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 00:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/projetos/3d-jewelry-designer-mais-alteracoes.html</guid>
		<description><![CDATA[Usei o dia de hoje para dar continuidade no site www.3djewelrydesigner.com. Criei as pÃ¡ginas internas do website, alÃ©m de instalar o sistema de postagem de artigos. Resolvi tambÃ©m alguns problemas de programaÃ§Ã£o, fazendo algumas separaÃ§Ãµes de conteÃºdo para chamada atravÃ©s de includes do PHP. Ainda tive tempo de adicionar o website na minha lista do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Usei o dia de hoje para dar continuidade no site <a href="http://www.3djewelrydesigner.com">www.3djewelrydesigner.com</a>. Criei as pÃ¡ginas internas do website, alÃ©m de instalar o sistema de postagem de artigos.</p>
<p>Resolvi tambÃ©m alguns problemas de programaÃ§Ã£o, fazendo algumas separaÃ§Ãµes de conteÃºdo para chamada atravÃ©s de includes do PHP.</p>
<p>Ainda tive tempo de adicionar o website na minha lista do Google Webmaster Tools e no Google Analytics. Ã‰ hora de analizar as keywords e os resultados gerados.</p>
<p>Assim que fizer mais mudanÃ§as eu comunico aqui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/projetos/3d-jewelry-designer-mais-alteracoes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

