<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fabioricotta - SEO, Blogs, Google e um pouco mais &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.fabioricotta.com/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabioricotta.com</link>
	<description>Blog de SEO, Dicas e técnicas de SEO, Análise de SEO, Pagerank e Google e muito mais...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 20:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>6 Vídeos sobre Inovação e Criatividade</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/internet/6-videos-sobre-inovacao-e-criatividade.html</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/internet/6-videos-sobre-inovacao-e-criatividade.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 04:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, Estava fazendo uma busca na internet por vídeos focados em inovação e criatividade e acabei montando esta lista para vocês: Theo Jansen&#8217;s Strandbeests Um vídeo muito interessante, onde o criador exibe as suas &#8220;criaturas&#8221; que se movem sozinhas, baseada na força do vento. Simplesmente incrível! Future of Screen Technology Uma sucessão de idéias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Olá pessoal,</p>
<p>Estava fazendo uma busca na internet por vídeos focados em inovação e criatividade e acabei montando esta lista para vocês:</p>
<h2>Theo Jansen&#8217;s Strandbeests</h2>
<p>Um vídeo muito interessante, onde o criador exibe as suas &#8220;criaturas&#8221; que se movem sozinhas, baseada na força do vento. Simplesmente incrível!<br />
<iframe width="600" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/HSKyHmjyrkA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Future of Screen Technology</h2>
<p>Uma sucessão de idéias sobre como as tecnologias de tela irão evoluir. Muito interessante as idéias:<br />
<iframe width="600" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/g7_mOdi3O5E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Street Art: Joshua Allen Harris&#8217; Inflatable Bag Monsters</h2>
<p>Um artista cria esculturas e criaturas de ar a partir de sacolas de lixo, utilizando vento, exaustores e ventiladores para inflar suas peças.<br />
<iframe width="600" height="510" src="http://www.youtube.com/embed/PH6xCT2aTSo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Future Technology Watch your day in 2020</h2>
<p>Idéias de como será o nosso dia em 2020. As idéias exibidas neste vídeo fazem muito sentido&#8230;<br />
<iframe width="600" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/bBjvqnKQsTI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>3D Printer</h2>
<p>Impressoras em 3D? Sensacional! Passe qualquer objeto e a impressora copia exatamente e lhe fornece um objeto palpável!<br />
<iframe width="600" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/ZboxMsSz5Aw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Qingdao Jiaozhou Bay Bridge</h2>
<p>Uma mega ponte construída sob o Mar na China.<br />
<iframe width="600" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/4PMuY5Kg8CE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>E você, tem algum vídeo que deseja recomendar?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/internet/6-videos-sobre-inovacao-e-criatividade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Vídeo] Retrospectiva 2010 com o Google Zeitgeist</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/internet/video-retrospectiva-2010-com-o-google-zeitgeist.html</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/internet/video-retrospectiva-2010-com-o-google-zeitgeist.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[O Google divulgou ontem a sua lista de termos e assuntos mais buscados, tanto para os EUA quanto para o Brasil. Hoje me deparei com um vídeo muito bem montado mostrando exatamente a lista americana. Confira:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>O Google divulgou ontem a sua lista de termos e assuntos mais buscados, tanto para os EUA quanto para o Brasil. Hoje me deparei com um vídeo muito bem montado mostrando exatamente a lista americana. Confira:</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/F0QXB5pw2qE?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/F0QXB5pw2qE?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/internet/video-retrospectiva-2010-com-o-google-zeitgeist.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoramento de Marca na Internet</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/internet/monitoramento-de-marca-na-internet.html</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/internet/monitoramento-de-marca-na-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[marca na internet]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, Selecionei a pergunta mais relevante do meu FormSpring com relação à monitoramento de marca na Internet, confira abaixo: Pergunta: Fábio, gostaria de ter maior controle sobre o que falam da minha marca na internet, utilizo no momento o Scup, porém para fazer um bom monitoramento é preciso pagar, você conhece algum que seja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Olá pessoal,</p>
<p>Selecionei a pergunta mais relevante <a target="_blank" href="http://www.formspring.me/fabioricotta">do meu FormSpring</a> com relação à monitoramento de marca na Internet, confira abaixo:</p>
<p><strong>Pergunta:</strong> Fábio, gostaria de ter maior controle sobre o que falam da minha marca na internet, utilizo no momento o Scup, porém para fazer um bom monitoramento é preciso pagar, você conhece algum que seja bom e free? <a target="_blank" href="http://www.formspring.me/Kellyalvim">by Kellyalvim</a></p>
<p><strong>Resposta:</strong> Olha só, eu recomendaria o <a target="_blank" href="http://www.google.com/alerts">Google Alerts</a> onde você pode configurar para receber alertas sobre qualquer palavra que for indexada pelo search engine. Desta forma você fica sabendo sempre que o Google indexar algo sobre a sua marca.</p>
<p>Caso você queira me perguntar algo relacionado, utilize o formulário de comentários abaixo ou deixe uma pergunta <a target="_blank" href="http://www.formspring.me/fabioricotta">no meu FormSpring</a>.</p>
<p>Um abraço!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/internet/monitoramento-de-marca-na-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Internet em um Gráfico</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/internet/a-internet-em-um-grafico.html</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/internet/a-internet-em-um-grafico.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 12:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Confira um gráfico que mostra o crescimento do número de usuários de internet ao redor do mundo. Destaque para a China e para o Brasil que aumentaram em 7x e 3.5x o número de usuários de internet respectivamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Achei esta imagem muito interessante, onde mostra o crescimento do uso da internet nos principais países do mundo:</p>
<p><a href="http://img132.imageshack.us/img132/2988/27062201.jpg"><img class="alignnone" title="Quantidade de usuários de internet no mundo" src="http://img132.imageshack.us/img132/2988/27062201.jpg" alt="" width="520" height="387" /></a></p>
<p>O interessante é observar o crescimento do Brasil, que passou de 18 milhões de usuários em 2002 para 67 milhões em 2008. A China teve um crescimento gigantesco, passando de 45 milhões de usuários em 2002 para 253 milhões em 2008! Incrível!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/internet/a-internet-em-um-grafico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter em combate ao Spam</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/internet/twitter-em-combate-ao-spam.html</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/internet/twitter-em-combate-ao-spam.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 19:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Nesta última semana o Twitter anuncionou um grande ajuste no número de seguidores de vários usuários. Se você observou uma queda no seu número de seguidores endenda o porque desta causa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Se você possui um perfil no Twitter <a title="Meu perfil no Twitter" href="http://twitter.com/fabioricotta" target="_blank">assim como eu</a>, deve ter notado que nesta semana que passou o número de followers provavelmente caiu um pouco, ou ainda teve um crescimento abaixo do normal. Segundo o <a href="http://twittercounter.com/compare/fabioricotta/week" target="_blank">TwitterCounter</a>, um serviço que mostra a quantidade de seguidores de um perfil, eu pude observar a queda de seguidores no meu perfil:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-661" title="Queda de seguidores no Twitter" src="http://www.fabioricotta.com/wp-content/uploads/2009/07/picture-3.png" alt="Queda de seguidores no Twitter" width="527" height="454" /></p>
<p>Mas não se preocupe, segundo o blog do Twitter, a empresa está fazendo alguns ajustes em &#8220;informações inconsistentes&#8221; e elimiando perfis de spammers do grupo de usuários do Twitter.</p>
<p>As palavras do Twitter:</p>
<blockquote><p>For some time, the follower and following counts we display have been incorrect for some folks. We’re soon to push a change that will address this issue. This means that the count you see in your sidebar should match what you see on your follower and following pages.</p>
<p>However, a consequence of this change is that follower counts will drop for some people. In particular, those with large followings may see significant changes as we correct for spam accounts and data inconsistencies. No legitimate followings should be affected—we’re just cleaning up artifacts in the system.</p></blockquote>
<p>Este é um importante sinal de que o pessoal do Twitter está ligado na questão de spam na rede social, visto que a mesma está cada vez mais cheia de perfis de spammers.</p>
<p>Para quem ainda não sabe, o Twitter conta com um perfil oficial (@spam) onde é possível denunciar qualquer tipo de spam na rede social. Basta apenas segui-lo e mandar uma direct message.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/internet/twitter-em-combate-ao-spam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GuanaCast 66 &#8211; Saiba tudo sobre CMS</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/internet/guanacast-66-saiba-tudo-sobre-cms.html</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/internet/guanacast-66-saiba-tudo-sobre-cms.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 22:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[cmsbrasil]]></category>
		<category><![CDATA[guanacast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[No CMSBrasil tive o prazer de participar do GuanaCast, um podcast do Guanabara.info, um dos podcasts mais legais e produtivos que eu já ouvi na web brasileira. Nele, bati um papo com o Gustavo Guanabara e o Kauê Linden da HostNet. Este podcast teve participação de: Fabio Ricotta do MestreSEO Maurivan Luiz Daniela Melo do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>No CMSBrasil tive o <a href="http://www.guanabara.info/2009/07/guanacast-66b-saiba-tudo-sobre-cms-parte-ii/" target="_blank">prazer de participar do GuanaCast</a>, um podcast do Guanabara.info, um dos podcasts mais legais e produtivos que eu já ouvi na web brasileira. Nele, bati um papo com o Gustavo Guanabara e o Kauê Linden da HostNet.</p>
<p><a href="http://www.guanabara.info/2009/07/guanacast-66b-saiba-tudo-sobre-cms-parte-ii/"><img class="alignnone" title="GuanaCast" src="http://www.guanabara.info/podcast/images/PodcastBanner66b.jpg" alt="" width="400" height="170" /></a></p>
<p>Este podcast teve participação de:</p>
<ul>
<li>Fabio Ricotta do MestreSEO</li>
<li>Maurivan Luiz</li>
<li>Daniela Melo do PagSeguro</li>
<li>Cátia Kitahara do WordPress-BR</li>
<li>José Fontainhas da Automattic</li>
<li>Matt Mullenweg, o criador do WordPress</li>
</ul>
<p>Um abraço especial ao Gustavo e ao Kauê por terem me convidado a bater este papo super descontraído!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/internet/guanacast-66-saiba-tudo-sobre-cms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post Pago, Links de Afiliados e Twitter &#8211; Onde fica a Ética?</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/internet/post-pago-links-de-afiliados-e-twitter-onde-fica-a-etica.html</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/internet/post-pago-links-de-afiliados-e-twitter-onde-fica-a-etica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[post pago]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Sempre que em pauta, Post Pago ou Links de Afiliados geram polêmica pela diversidade de opiniões. Eis que surge mais um artigo discutindo a ética existente entre o uso destas filosofias com os seus leitores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Se tem um dos assuntos mais delicados na blogosfera brasileira é falar de Post Pago ou ainda de Links de Afiliados. Para quem nunca ouviu falar, o Post Pago é uma forma de publicidade utilizada por várias agências e empresas de modo que um blog ou grupo de blogs falem de um determinado assunto que esta agência/empresa deseja.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-638" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px" title="Clique Aqui" src="http://www.fabioricotta.com/wp-content/uploads/2009/05/click-here.jpg" alt="Clique Aqui" width="153" height="227" />Por exemplo, imagine uma empresa de hospedagem de sites, que deseja divulgar o seu novo produto, um novo servidor dedicado. Ela procura uma série de blogs onde pagar por um review editorial, ou seja, a opinião destes blogueiros sobre o serviço oferecido. Assim, estas empresas conseguem uma maior exposição da sua marca e/ou serviço.</p>
<p>Eu sempre tive uma posição radical contra links pagos ou ainda links de afiliados em blogs pois sempre acreditei que você trai o seu leitor, oferendo algo que você normalmente não ofereceria.</p>
<p>Após de uma avalanche de tentativas de Posts Patrocinados na blogosfera brasileira, eis que surge o Twitter, como ferramenta de comunicação em massa, e com ela, surgem os seus casos polêmicos. O que antes era um Post Patrocinado, passou ser uma Twittada Patrocinada, mas a filosofia era a mesma na minha visão.</p>
<p>Fiquei mais indignado ainda quando soube do caso do Marcelo Tas, que foi um dos pioneiros no ramo das Twittadas Patrocinadas. Apesar de não segui-lo, eu achava um abuso contra seus followers, que gostavam de ver o que ele escrevia e não sobre o que empresas pediam para ele escrever.</p>
<p>Pois bem, o tempo passa e criamos teorias, reformulamos outras e pensamos diferente.</p>
<p>A questão não é o fato de criar um Post Patrocinado ou uma Twittada Patrocinada, mas sim se quem o faz possui ética a ponto de dizer a verdade e produzir apenas conteúdo de qualidade, que seja  útil para aqueles que o seguem, que seguem os seus pensamentos e idéias. Se você, o produtor da idéia envia um Link de Afiliado no Twitter e o seu seguidor não gosta, você perde reputação, não é apenas o clique, mas sim a perca de confiança no que você produz.</p>
<p>Eu continuo não fazendo nenhum tipo de Post Patrocinado ou Twittada Patrocinada, mas digo o seguinte, se você deseja fazer, torne-a uma experiência única para o seu seguidor/leitor e aproveite da sua reputação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/internet/post-pago-links-de-afiliados-e-twitter-onde-fica-a-etica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seth Godin fala sobre Tribos e Liderança no TED</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/internet/seth-godin-fala-sobre-tribos-e-lideranca-no-ted.html</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/internet/seth-godin-fala-sobre-tribos-e-lideranca-no-ted.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[seth godin]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Seth Godin palestra no TED falando sobre a criação de Tribos, responsáveis por mudanças e movimentos. Veja esta incrível palestra que ilustra diversos casos nos tempos da história humana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Depois de tanto ouvir falar sobre esta palestra memoravel do Seth Godin finalmente eu assisti. Achei incrível as comparações que ele fez e a conexão sobre Tribos, Liderança e Mudanças. Vale apena assistir:</p>
<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/SethGodin_2009-embed_high.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SethGodin-2009.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=538" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/embed/SethGodin_2009-embed_high.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/SethGodin-2009.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=538"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/internet/seth-godin-fala-sobre-tribos-e-lideranca-no-ted.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flutter, a nova geração do Twitter</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/internet/flutter-a-nova-geracao-do-twitter.html</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/internet/flutter-a-nova-geracao-do-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 18:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Em um novo conceito de nano-blogging surge o Flutter, um novo modelo para envio de mensagens ultra pequenas. Vale apena ver o vídeo, que é apenas ilustrativo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Não pude resistir em postar este vídeo aqui no blog:</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BeLZCy-_m3s&#038;hl=pt-br&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BeLZCy-_m3s&#038;hl=pt-br&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/internet/flutter-a-nova-geracao-do-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Evolução das Redes de Conteúdo Brasileiras</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/internet/a-evolucao-das-redes-de-conteudo-brasileiras.html</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/internet/a-evolucao-das-redes-de-conteudo-brasileiras.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 20:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dihitt]]></category>
		<category><![CDATA[linkk]]></category>
		<category><![CDATA[rec6]]></category>
		<category><![CDATA[redes de conteudo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Já faz uns dias que eu estou pensando neste assunto e hoje realmente tive mais um motivo para pensar mais neste artigo. O que eu quero discutir é a evolução nos últimos tempos das redes de conteúdo brasileiras, ou melhor das principais. Pelo que pude notar (ou usar), nos últimos meses as 3 redes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Já faz uns dias que eu estou pensando neste assunto e hoje realmente tive mais um motivo para pensar mais neste artigo. O que eu quero discutir é a evolução nos últimos tempos das redes de conteúdo brasileiras, ou melhor das principais.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-416" title="dihitt-rec6-linkk" src="http://www.fabioricotta.com/wp-content/uploads/2008/10/dihitt-rec6-linkk.jpg" alt="" width="500" height="180" /></p>
<p>Pelo que pude notar (ou usar), nos últimos meses as 3 redes de conteúdo mais populares da web brasileira são o <a href="http://rec6.via6.com/">Rec6</a>, <a href="http://dihitt.com.br/" target="_blank">Dihitt</a> e o <a href="http://www.linkk.com.br/" target="_blank">Linkk</a>.</p>
<p>No início eu usava muito o <strong>Rec6 </strong>e via nele uma evolução contínua, com aprimoramentos, interação entre a equipe que o desenvolvia e a comunidade, melhorando cada vez mais o sistema. Mais e mais usuários foram entrando na rede e peguei em atuei muito no início do SEO Dicas (que precedeu o <a href="http://www.mestreseo.com.br/blog/">blog da MestreSEO</a>). As visitas providas desta rede sempre foram bem altos, comparando-se com o Linkk e o Dihitt. Nos dias de hoje, o Rec6 está abandonado. Sempre com problemas de estabilidade do serviço, sem novidades, e com falta de interação entre a equipe de desenvolvimento e a comunidade o serviço estagnou. O único ponto é que continua uma grande quantidade de visitantes e se você consegue a primeira posição, é certo o ganho de muitas visitas,</p>
<p>O <strong>Linkk </strong>eu sempre utilizei como uma rede de apoio, ou mais aquela que você não interage, mas coloca o seu conteúdo lá para dizer que colocou. Nunca tive nenhum retorno muito positivo de lá (visitas). Também nunca vi muitas diversidades além do tradicional do sistema de notícias (Pligg) que eles usam.</p>
<p>Por fim o <strong>Dihitt</strong>, que começou para mim como uma rede de conteúdo no mesmo caminho do Linkk, onde eu somente usava por usar. Mas hoje em dia o Dihitt vem aperfeiçoando cada vez mais as suas funcionalidades. Implementaram um diretório de blogs, uma relação entre amigos, cadastro dos seus blogs, leitura automática das notícias do seu blog e hoje eles lançaram uma integração com o Twitter. Em termos de visitas eu não tive muita evolução no Dihitt, mas creio que é questão de tempo a rede crescer.</p>
<p>Por fim, gostaria de salientar que nada adianta ter uma rede cheia de usuários se você não acompanha o aumento deles com um aumento de funcionalidades e facilidades. Se você não oferecer isto, outras redes de conteúdo irão fazer. É assim em qualquer ramo de negócios, se você não oferece um material de qualidade o seu concorrente irá fazer e melhor que você.</p>
<p>Por isto, fiquem de olho Rec6 e Linkk, pois o Dihitt vem aí cheio de novidades para ganhar o mercado.</p>
<p>Um abraço a todos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/internet/a-evolucao-das-redes-de-conteudo-brasileiras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

