<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fabioricotta - SEO, Blogs, Google e um pouco mais &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.fabioricotta.com/category/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabioricotta.com</link>
	<description>Blog de SEO, Dicas e técnicas de SEO, Análise de SEO, Pagerank e Google e muito mais...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 20:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Aprenda Tecnologia de A-Z</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/tecnologia/aprenda-tecnologia-de-a-z.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aprenda-tecnologia-de-a-z</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/tecnologia/aprenda-tecnologia-de-a-z.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 16:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vi uma imagem que realmente caiu como uma luva para o meu vocabulário. Ela é a tecnologia de A-Z literalmente&#8230; confira: A &#8211; Apple B &#8211; Bluetooth C &#8211; Core D &#8211; del.icio.us E &#8211; Emule F &#8211; Facebook G &#8211; Google H &#8211; Hit I &#8211; iPhone J &#8211; Java K &#8211; Kazaa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hoje vi uma imagem que realmente caiu como uma luva para o meu vocabulário. Ela é a tecnologia de A-Z literalmente&#8230; confira:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-332" title="tecnologia-de-a-z" src="http://www.fabioricotta.com/wp-content/uploads/2008/05/tecnologia-de-a-z.jpg" alt="Tecnologia de A a Z" width="500" height="695" /></p>
<p>A &#8211; Apple</p>
<p>B &#8211; Bluetooth</p>
<p>C &#8211; Core</p>
<p>D &#8211; del.icio.us</p>
<p>E &#8211; Emule</p>
<p>F &#8211; Facebook</p>
<p>G &#8211; Google</p>
<p>H &#8211; Hit</p>
<p>I &#8211; iPhone</p>
<p>J &#8211; Java</p>
<p>K &#8211; Kazaa</p>
<p>L &#8211; Linux</p>
<p>M &#8211; Messenger</p>
<p>N &#8211; Napster</p>
<p>O &#8211; Office</p>
<p>P &#8211; Playstation</p>
<p>Q &#8211; Quicktime</p>
<p>R &#8211; RSS</p>
<p>S &#8211; Second Life</p>
<p>T &#8211; Tags</p>
<p>U &#8211; USB</p>
<p>V &#8211; Vista</p>
<p>W &#8211; Wikipedia</p>
<p>X &#8211; XP (Obrigado ao leitor Nuno)</p>
<p>Y &#8211; YouTube</p>
<p>Z &#8211; Zuma (Obrigado ao leitor Nuno)</p>
<p>@ &#8211; Arroba</p>
<p> <img src='http://www.fabioricotta.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8211; continua sendo <img src='http://www.fabioricotta.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>!!1 &#8211; coroa?</p>
<p>?? &#8211; continua sendo ??</p>
<p>Se você souber os que faltam para completar o alfabeto por favor comente aqui no blog. Abraços a todos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/tecnologia/aprenda-tecnologia-de-a-z.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe e Yahoo!: publicidade em arquivos PDF pode ameaçar o Google Adwords</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/tecnologia/adobe-e-yahoo-publicidade-em-arquivos-pdf-pode-ameacar-o-google-adwords.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adobe-e-yahoo-publicidade-em-arquivos-pdf-pode-ameacar-o-google-adwords</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/tecnologia/adobe-e-yahoo-publicidade-em-arquivos-pdf-pode-ameacar-o-google-adwords.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 10:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/tecnologia/adobe-e-yahoo-publicidade-em-arquivos-pdf-pode-ameacar-o-google-adwords.html</guid>
		<description><![CDATA[Hoje li no Google Discovery uma matéria muito interessante sobre a Adobe e o Yahoo! estarem testando anúncios em arquivos PDF de acordo com o conteúdo do arquivo. Achei muito interessante pois dando uma busca simples no Google encontramos 341 milhões de arquivos PDF no índice do maior buscador do mundo. Agora imagem a quantidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src='http://www.fabioricotta.com/wp-content/uploads/2007/12/arquivos_pdf.jpg' alt='Arquivos PDF' /></p>
<p>Hoje li no Google Discovery <a href="http://googlediscovery.com/2007/11/30/adobe-e-yahoo-testam-publicidade-em-documentos-pdf/">uma matéria</a> muito interessante sobre a Adobe e o Yahoo! estarem testando anúncios em arquivos PDF de acordo com o conteúdo do arquivo.</p>
<p>Achei muito interessante pois dando uma <a href="http://www.google.com/search?hl=en&#038;rlz=1B2GGGL_ptBR202BR203&#038;q=filetype%3Apdf&#038;btnG=Search">busca simples no Google</a> encontramos 341 milhões de arquivos PDF no índice do maior buscador do mundo. Agora imagem a quantidade de arquivos PDF existentes em computadores, pen drives e outras formas de mídia.</p>
<p>Os arquivos PDF representam um novo nicho de mercado para a publicidade, que agora a Adobe e o Yahoo! tentam explorar. Assim, o Google Adwords será afetado, pois muitos anunciantes poderão migrar para o <a href="http://publisher.yahoo.com/">sistema de publicidade do Yahoo!</a>.</p>
<p>Vamos esperar para ver quando esta nova plataforma de anúncios surgirá em nossos arquivos PDF. Torço para não serem anúncios intrusivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/tecnologia/adobe-e-yahoo-publicidade-em-arquivos-pdf-pode-ameacar-o-google-adwords.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Números da Web em Outubro</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/tecnologia/numeros-da-web-em-outubro.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=numeros-da-web-em-outubro</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/tecnologia/numeros-da-web-em-outubro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 14:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/tecnologia/numeros-da-web-em-outubro.html</guid>
		<description><![CDATA[A empresa ComScore liberou os números de Outubro, e como sempre, o Google obteve crescimento. De acordo com os dados o Google ganhou alguns novos usuários, confira os números abaixo: Google mostrou um ganho de 1.5% sobre os 57% do mercado em Setembro, atingindo 58.5%; O Yahoo! obteve uma perda de 0.8%, indo de 23.7% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>A empresa ComScore liberou os números de Outubro, e como sempre, o Google obteve crescimento. De acordo com os dados o Google ganhou alguns novos usuários, confira os números abaixo:</p>
<ul>
<li>Google mostrou um ganho de 1.5% sobre os 57% do mercado em Setembro, atingindo 58.5%;</li>
<li>O Yahoo! obteve uma perda de 0.8%, indo de 23.7% para 22.9%;</li>
<li>A Microsoft obteve uma perda de mercado, indo de 10.3% para 9.7%;</li>
<li>O Ask permaneceu com os seus 4.7%;</li>
<li>O The Time Warner Network perdeu 0.1% de mercado, terminando com 4.2%.</li>
</ul>
<p>Os números de buscas conduzidas nos search engines, no mês de Novembro, subiu um total de 11.8%:</p>
<ul>
<li>O Google cresceu 14.8% com 6,151 bilhões de buscas em Outubro contra 5,356 bilhões de buscas em Setembro;</li>
<li>O Yahoo! obteve um ganho de 8% no total de buscas terminando com 2,405 bilhões de buscas (mais do que as 2,227 bilhões em Setembro);</li>
<li>A Microsoft mostrou um ganho mais modesto nos número de buscas com 5.6% de aumento em Outubro, indo de 969 milhões de buscas para 1,023 bilhão;</li>
<li>Como o Google, o search engine Ask, obteve um ganho de dois dígitos saltando de 444 milhões de buscas em Setembro para 491 milhões, sendo um ganho de 10.7% em Outubro;</li>
<li>Por fim, o Time Warner Network ganhou 9.4% em buscas, indo de 405 milhões para 443 milhões.</li>
</ul>
<p>Você pode ler o documento completo no site da ComScore: <a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=1908">http://www.comscore.com/press/release.asp?press=1908</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/tecnologia/numeros-da-web-em-outubro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO, Search Engines e um pouco de Blogs</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/geral/seo-search-engines-e-um-pouco-de-blogs.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-search-engines-e-um-pouco-de-blogs</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/geral/seo-search-engines-e-um-pouco-de-blogs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 14:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/geral/seo-search-engines-e-um-pouco-de-blogs.html</guid>
		<description><![CDATA[E aí galera e amados assinantes do Feed! Bom, hoje, feriado, 7 de setembro e eu venho com mais um post. Ontem, informei o meu status no blog Eu Quero Trabalhar no Google, mostrando que ainda não fui contratado pelo Google e falando sobre o meu TCC e o novo projeto, o SEO Dicas. Estou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>E aí galera e amados assinantes do Feed!</p>
<p>Bom, hoje, feriado, 7 de setembro e eu venho com mais um post. Ontem, <a href="http://www.euquerotrabalharnogoogle.com/tcc-como-os-search-engines-funcionam.html">informei o meu status</a> no blog Eu Quero Trabalhar no Google, mostrando que ainda não fui contratado pelo Google e falando sobre o meu TCC e o novo projeto, o <a href="http://www.seodicas.com.br">SEO Dicas</a>.</p>
<p>Estou dedicando um tempo bom ao SEO Dicas por ser um blog novo e ser de responsabilidade de uma galera e não só minha. Então estamos tentando ganhar respeito junto à comunidade de SEO e Blogs com posts interessantes e inovadores.</p>
<p>Por isto, a maioria dos artigos de SEO estou postando lá, mas apartir de hoje, uma réplica será postada aqui, sempre que eu criar algo por lá, assim todos os leitores que gostam dos meus artigos de SEO, não ficarão sem nada.</p>
<p>Quando ao meu TCC, gostaria de pedir aos leitores, que enviem referências, links e material sobre Search Engines, pois o que eu tenho está acabando e não está completando muita coisa aos meus conhecimentos já adquiridos através da web. Se alguém descobrir um site bom(ou pdf) sem ser a Wikipedia, envie no comentário.</p>
<p>Abraços a todos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/geral/seo-search-engines-e-um-pouco-de-blogs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adsense: Novos formatos com bordas arredondadas</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/google/google-adsense-novos-formatos-com-bordas-arredondadas.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-adsense-novos-formatos-com-bordas-arredondadas</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/google/google-adsense-novos-formatos-com-bordas-arredondadas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 14:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/google/google-adsense-novos-formatos-com-bordas-arredondadas.html</guid>
		<description><![CDATA[A algum tempo o pessoal do Adsense adicionou novos formatos para os anúncios e esta semana a equipe do Google divulgou mais alguns novos formatos de exibição de publicidade. Desta vez, o enfoque foi nas bordas externas do anúncio, que agora podem ser arredondadas. Confira abaixo alguns exemplos: Bordas quadradas: Bordas levemente arredondadas: Bordas muito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src='http://www.fabioricotta.com/wp-content/uploads/2007/06/adsense_logo.gif' alt='Google Adsense' /></p>
<p>A algum tempo o pessoal do <a href="http://www.google.com/adsense/">Adsense</a> adicionou <a href="http://adsense-pt.blogspot.com/2007/04/um-novo-visual-para-os-anncios-do.html">novos formatos</a> para os anúncios e esta semana a equipe do Google divulgou mais alguns novos formatos de exibição de publicidade. Desta vez, o enfoque foi nas bordas externas do anúncio, que agora podem ser arredondadas.</p>
<p>Confira abaixo alguns exemplos:</p>
<p>Bordas quadradas:<br />
<img src='http://www.fabioricotta.com/wp-content/uploads/2007/06/rounded42.jpg' alt='Bordas Quadradas' /></p>
<p>Bordas levemente arredondadas:<br />
<img src='http://www.fabioricotta.com/wp-content/uploads/2007/06/rounded3.jpg' alt='Bordas levemente arredondadas' /></p>
<p>Bordas muito arredondadas:<br />
<img src='http://www.fabioricotta.com/wp-content/uploads/2007/06/borda1.jpg' alt='Bordas muito arredondadas' /></p>
<p>Com isto, os webmasters podem conseguir uma melhor adaptação visual dos blocos de anúncio do Adsense e assim gerar uma maior renda.</p>
<p>Para começar a usar estes novos formatos de anúncio, visite a guia “Configuração do AdSense”, em sua conta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/google/google-adsense-novos-formatos-com-bordas-arredondadas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e a batalha contra links pagos</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/seo/google-e-a-batalha-contra-links-pagos.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-e-a-batalha-contra-links-pagos</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/seo/google-e-a-batalha-contra-links-pagos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 20:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/google/google-e-a-batalha-contra-links-pagos.html</guid>
		<description><![CDATA[É de conhecimento entre os profissionais de SEO que a compra de links, ou melhor dizendo, espaços para links, em outros sites, é uma forma muito boa de se conseguir um maior PageRank e mais tráfego para o seu site. Esta forma de SEO vem crescendo muito e muito dinheiro é gasto entre os webmasters [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>É de conhecimento entre os profissionais de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Otimiza%C3%A7%C3%A3o_para_Sistemas_de_Busca_SEO">SEO</a> que a compra de links, ou melhor dizendo, espaços para links, em outros sites, é uma forma muito boa de se conseguir um maior <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/PageRank">PageRank</a> e mais tráfego para o seu site.</p>
<p>Esta forma de SEO vem crescendo muito e muito dinheiro é gasto entre os webmasters para inserir apenas um link em uma página. As vezes, o conteúdo nem é relacionado com o link, mas mesmo assim o webmaster insiste em colocá-lo lá, objetivando um possível aumento no PageRank.</p>
<p>Assim como os profissionais de SEO, o <a href="http://www.google.com">Google</a> vem melhorando as suas técnicas, em busca de oferecer um conteúdo mais interessante e confiável aos usuários. Como o algoritmo do PageRank é baseado em links, estes links comprados acabam desbalanceando o algoritmo, onde na verdade os links deveriam indicar páginas com conteúdo útil. </p>
<p>Uma informação muito importante a se dizer é que a compra ou venda de links para manipulação de PageRank viola os <a href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=66736&#038;topic=8524">termos de boas condutas dos webmasters</a>, fornecido pelo Google.</p>
<p>Perante este enxame de links pagos, o Google lançou a alguns dias um formulário para reportar o uso de links pagos em sites. Este formulario encontra-se na área de <a href="https://www.google.com/webmasters/tools/siteoverview">Ferramentas para Webmasters</a>.</p>
<p>Caso você deseje vender links, utilize de algumas técnicas recomendadas pelos engenheiros do Google:</p>
<ul>
<li>Adicione o atributo rel=&#8221;nofollow&#8221; na sua tag a</li>
<li>Redirecione os links para uma página intermediária, a qual é bloqueada de acesso pelos crawlers através do robots.txt</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/seo/google-e-a-batalha-contra-links-pagos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace! &#8211; Será que vale 12 Bilhões?</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/tecnologia/myspace-sera-que-vale-12-bilhoes.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=myspace-sera-que-vale-12-bilhoes</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/tecnologia/myspace-sera-que-vale-12-bilhoes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 16:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/yahoo/myspace-sera-que-vale-12-bilhoes.html</guid>
		<description><![CDATA[Começaram a circular na web rumores de que o Yahoo! poderá adquirir o MySpace pela simples bagatela de 12 bilhões de dólares. A News Corporation, dona da rede social MySpace, está estudando a troca do seu produto(ou serviço, ou ainda projeto) por 30% do grupo Yahoo!. Estes rumores obtiveram uma grande repercussão com a demissão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src='http://www.fabioricotta.com/wp-content/uploads/2007/06/myspaceyh.png' alt='MySpace' /></p>
<p>Começaram a circular na web <a href="http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/media/article1957867.ece">rumores</a> de que o <a href="http://www.yahoo.com">Yahoo!</a> poderá adquirir o <a href="http://www.myspace.com">MySpace</a> pela simples bagatela de <strong>12 bilhões de dólares</strong>. A News Corporation, dona da rede social MySpace, está estudando a troca do seu produto(ou serviço, ou ainda projeto) por 30% do grupo Yahoo!. </p>
<p>Estes rumores obtiveram uma grande repercussão com a demissão do CEO do Yahoo!,  Terry Semel, e a contratação de Jerry Yang para o seu lugar. </p>
<p>Para a empresa dona do MySpace, não será um mal retorno, visto que a compra do website foi de $580 milhões.</p>
<p>Vamos ver o que vai acontecer&#8230; será MySpace! ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/tecnologia/myspace-sera-que-vale-12-bilhoes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhorias na busca de arquivos recencentes no Google</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/google/melhorias-na-busca-de-arquivos-recencentes-no-google.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=melhorias-na-busca-de-arquivos-recencentes-no-google</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/google/melhorias-na-busca-de-arquivos-recencentes-no-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 14:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/google/melhorias-na-busca-de-arquivos-recencentes-no-google.html</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente o Google fez algumas alterações no mecanismo de busca que possibilitam a filtragem de resultado por tempo. Agora você pode selecionar os resultados por &#8220;Qualquer tempo&#8221;, &#8220;3 meses&#8221;, &#8220;6 meses&#8221;, &#8220;1 ano&#8221;. O interessante desta filtragem é que para quase todos os termos que testei, ele apresenta resultados diferentes, baseados em quando o Googlebot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Recentemente o Google fez algumas alterações no mecanismo de busca que possibilitam a filtragem de resultado por tempo. Agora você pode selecionar os resultados por &#8220;Qualquer tempo&#8221;, &#8220;3 meses&#8221;, &#8220;6 meses&#8221;, &#8220;1 ano&#8221;. O interessante desta filtragem é que para quase todos os termos que testei, ele apresenta resultados diferentes, baseados em quando o Googlebot achou a informação.</p>
<p>Segue abaixo um exemplo da <a href="http://www.google.com/search?q=fabio+ricotta">busca normal</a>, sem qualquer limitação:<br />
<img src='http://www.fabioricotta.com/wp-content/uploads/2007/06/google_data1.jpg' alt='Busca sem limitação por data' /></p>
<p>Agora utilizando a <a href="http://www.google.com/search?hl=en&#038;lr=&#038;safe=off&#038;as_qdr=m3&#038;q=fabio+ricotta&#038;as_qdr=m3&#038;btnG=Search">busca com filtro por data</a>, conseguimos resultados mais recentes:<br />
<img src='http://www.fabioricotta.com/wp-content/uploads/2007/06/google_data2.jpg' alt='Busca com limitação por data' /></p>
<p>Estes são resultados indexados nos últimos 3 meses. </p>
<p>Achei muito bacana!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/google/melhorias-na-busca-de-arquivos-recencentes-no-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frameworks para trabalhar com Web</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/tecnologia/frameworks-para-trabalhar-com-web.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frameworks-para-trabalhar-com-web</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/tecnologia/frameworks-para-trabalhar-com-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 12:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/tecnologia/frameworks-para-trabalhar-com-web.html</guid>
		<description><![CDATA[Um comparativo prático entre os frameworks Zope/Plone, Ruby on Rails, Turbogears e J2EE. Muito interessante. Link para os frameworks web: Zope/Plone Ruby on Rails Turbogears J2EE E você? O que achou destes frameworks para web?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Um comparativo prático entre os frameworks Zope/Plone, Ruby on Rails, Turbogears e J2EE. Muito interessante.</p>
<p><embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=6297126166376226181&#038;hl=en" flashvars=""> </embed></p>
<p>Link para os frameworks web:<br />
<a href="http://plone.org/">Zope/Plone</a><br />
<a href="http://www.rubyonrails.org/">Ruby on Rails</a><br />
<a href="http://www.turbogears.org/">Turbogears</a><br />
<a href="http://java.sun.com/javaee/">J2EE</a></p>
<p>E você? O que achou destes frameworks para web?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/tecnologia/frameworks-para-trabalhar-com-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site BonecaDePano.com.br</title>
		<link>http://www.fabioricotta.com/geral/site-bonecadepanocombr.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=site-bonecadepanocombr</link>
		<comments>http://www.fabioricotta.com/geral/site-bonecadepanocombr.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 14:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Ricotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioricotta.com/geral/site-bonecadepanocombr.html</guid>
		<description><![CDATA[E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu venho aqui para divulgar um projeto que a empresa que minha namorada trabalha, a b2ml, terminou na semana passada. É um projeto muito bacana e bem completo pelo que pude notar. Segue aí um descritivo: Boneca de Pano &#8211; www.bonecadepano.com.br Um site que disponibiliza produtos da melhor qualidade, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu venho aqui para divulgar um projeto que a empresa que minha namorada trabalha, a <a href="http://www.b2ml.com.br/">b2ml</a>, terminou na semana passada.</p>
<p>É um projeto muito bacana e bem completo pelo que pude notar. Segue aí um descritivo:</p>
<p><a href="http://www.bonecadepano.com.br/">Boneca de Pano &#8211; www.bonecadepano.com.br</a></p>
<p>Um site que disponibiliza produtos da melhor qualidade, sem falar do<br />
bom gosto. Cada um mais lindo que o outro. Almofadas, travesseiros,<br />
bichos, bonecas e acessórios, todos laváveis, antialérgicos e<br />
certificados pelo Inmetro.Visite-nos e não perca a oportunidade de<br />
conferir.</p>
<p>Presentei quem você ama!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabioricotta.com/geral/site-bonecadepanocombr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

